更新時(shí)間:2025-03-07
點(diǎn)擊次數(shù):2045
        
|              型號(hào)  |                          9050  |                          9080  |                          9160  |                          9270  |         |
|              
 工作環(huán)境  |                          環(huán)境溫度5~30℃  |         ||||
|              相對(duì)濕度≤80%  |         |||||
|              海拔高度≤2000m  |         |||||
|              電源AC220V±10% 50Hz±1Hz  |         |||||
|              控制范圍  |                          室溫+5℃~65℃  |         ||||
|              
 
 溫度  |                          測(cè)試點(diǎn)  |                          ±0.1℃ at 37℃  |         |||
|              波動(dòng)度  |                          ±0.2℃  |         ||||
|              均勻度  |                          ±0.3℃ at 37℃  |         ||||
|              控制器  |                          液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制  |         ||||
|              傳感器  |                          高精度鉑電阻傳感器  |         ||||
|              時(shí)間  |                          0~9999分鐘  |         ||||
|              消耗功率  |                          ≤520W  |                          ≤820W  |                          ≤1220W  |                          ≤1720W  |         |
|              材料  |                          內(nèi)部  |                          304鏡面不銹鋼  |         |||
|              外部  |                          08F冷軋鋼板  |         ||||
|              尺寸 (MM)  |                          內(nèi)部  |                          350*350*410  |                          400*400*500  |                          500*500*650  |                          600*600*750  |         
|              外部  |                          500*460*690  |                          550*500*790  |                          660*610*930  |                          750*700*1040  |         |
Copyright © 2025 上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09099319號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml