技術(shù)文章
ARTICLE
更新時(shí)間:2010-04-23
點(diǎn)擊次數(shù):4626
        
|              型號(hào)(立式)              |                          6050SA              |                          6090              |                          6210              |         |||
|              工作環(huán)境              |                          環(huán)境溫度5~30℃              |         |||||
|              相對(duì)濕度≤80%              |         ||||||
|              海拔高度≤1500m              |         ||||||
|              電源AC220V±10% 50Hz±1Hz              |         ||||||
|              控制溫度              |                          室溫+10~250℃              |         |||||
|              溫度              |                          控制器              |                          數(shù)字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制              |         ||||
|              傳感器              |                          ***鉑電阻傳感器              |         |||||
|              度              |                          ±2℃ at 100℃              |         |||||
|              波動(dòng)度              |                          ±1℃               |         |||||
|              時(shí)間              |                          0~9999分鐘              |         |||||
|              材料              |                          內(nèi)部              |                          304不銹鋼板              |         ||||
|              外部              |                          08F冷軋鋼板              |         |||||
|              尺寸              |                          內(nèi)部              |                          415*370*345              |                          450*450*450              |                          560*640*600              |         ||
|              外部              |                          710*510*1110              |                          610*590*1380              |                          720*730*1660              |         |||
|              真空度              |                          60Pa              |         |||||
|              加熱方式              |                          四周加熱              |                          隔板式加熱              |         ||||
|              凈重              |                          145KG              |                          145KG              |                          230KG              |         |||
|              消耗功率              |                          1300W              |                          1200W              |                          2100W              |         |||
|              架子(提供/zui多)              |                          2              |                          3              |         ||||
Copyright © 2025 上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09099319號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml